武漢隔離政策最新消息(不斷更新)
時間:2022-05-21 17:17
一、重要提醒:
近14日以來(lai)有(you)(you)中(zhong)高(gao)風險地(di)(di)(di)區(qu)旅居(ju)史、中(zhong)高(gao)風險地(di)(di)(di)區(qu)所在市的低風險地(di)(di)(di)區(qu)、有(you)(you)病例(li)報告地(di)(di)(di)區(qu)來(lai)漢返漢人員,或與已公(gong)布的病例(li)活動軌(gui)跡有(you)(you)交集者,請主(zhu)動向居(ju)住地(di)(di)(di)所在社區(qu)及(ji)轄區(qu)疾(ji)控中(zhong)心報備(bei)相關(guan)(guan)情況,進行核酸檢測并配合落實相關(guan)(guan)防控措施(shi)。對因瞞報、謊(huang)報造成嚴(yan)重后果的,將(jiang)依(yi)法依(yi)規(gui)嚴(yan)肅追究責任(ren)。
疫情實時變化,來武漢前可提前撥打疫情防控咨詢電話、目的地社區電話咨詢防疫政策是否有調整。
· 咨詢電話:武(wu)漢市長熱線(027-12345)、武(wu)漢疾(ji)控中心(027-12320)
二、全(quan)國來武漢隔離及核(he)酸政策:
具體要看(kan)出發地(di)是省內還(huan)是省外,以及所在區域。疫情實(shi)時變化,建議近期(qi)計劃(hua)來返(fan)武(wu)漢(han)的人員(yuan),出行前致電咨詢武(wu)漢(han)市長(chang)熱(re)線(xian)、目的地(di)社區,以免措施調整帶來不便(以社區要求為準)。
| 國內重點地區人員健康管理措施一覽表(5月19日17時更新) | |||||
| 省份 | 城市 | 區 | 街道 | 管理開始時間 | 管理措施 |
| 安徽省 | 黃山市 | 休寧縣 | —— | 2022年5月8日(含) | 實施“10天集(ji)中隔離+4天居家(jia)健康監測”,直(zhi)至(zhi)離開當(dang)地滿14天。管控區域調(diao)整后,相(xiang)關健康管理措施和時間(jian)隨之(zhi)調(diao)整。 (近期計(ji)劃從上海來返的人員,建議提前咨(zi)詢(xun)一下武漢(han)12345市長熱線,了解具體隔離要求) |
| 上海市 | 上海市 | —— | —— | 2022年3月5日(含) | |
| 吉林省 | 白山市 | 長白縣 | 長白鎮 | 2022年5月9日(含) | |
| 延邊州 | 延吉市 | —— | 2022年5月12日(含) | ||
| 天津市 | 東麗區、北辰區 | —— | —— | 2022年5月10日(含) | |
| 河北區 | 新開河街道 | —— | 2022年5月(yue)12日(含) | ||
| 河南省 | 鄭州市 | 二七區 | —— | 2022年4月24日(含) | |
| 管城區 | 紫荊山南路街道辦事處 | 2022年5月4日(含) | |||
| 十八里河街道 | 2022年5月10日(含) | ||||
| 新密市 | 白寨鎮 | 2022年5月6日(含) | |||
| 許昌市 | 建安市、魏都區、東城區 | —— | 2022年4月24日(含) | ||
| 平頂山市 | 新華區 | 礦工路街道、西市場街道 | 2022年5月2日(含) | ||
| 北京市 | 北京市 | 朝陽區 | —— | 2022年4月30日(含) | |
| 房山區 | —— | 2022年4月30日(含) | |||
| 豐臺區 | 和義街道、石榴莊街道 | 2022年4月29日(含) | |||
| 成壽寺街道 | 2022年4月27日(含) | ||||
| 豐臺街道、青塔街道 | 2022年5月8日(含) | ||||
| 盧溝橋街道 | 2022年5月9日(含) | ||||
| —— | 2022年5月11日(含(han)) | ||||
| 海淀區 | 八里莊街道、紫竹院街道 | 2022年4月27日(含) | |||
| 甘家口街道 | 2022年4月30日(含) | ||||
| 清河街道 | 2022年5月3日(含) | ||||
| 太平莊街道、曙光街道 | 2022年5月6日(含) | ||||
| 馬連洼街道 | 2022年5月7日(含) | ||||
| 中關村街道 | 2022年5月9日(含) | ||||
| 西城區 | 新街口街道 | 2022年5月11日(含(han)) | |||
| 青海省 | 西寧市 | 城西區 | —— | 2022年5月1日(含) | |
| 河北省 | 唐山市 | 路南區 | —— | 2022年5月8日(含) | |
| 四川省 | 廣安市 | —— | —— | 2022年5月4日(含) | |
| 樂山市 | 夾江縣 | —— | 2022年5月6日(含) | ||
| 實施“10天集中隔離+4天居家健康監測”,直至離開當地滿14天。中高風險地區解除后,隔離措施自動解除。 | |||||
| 國內其它地區 | 所有外省來返鄂人員需提供48小時內核酸檢測陰性證明并在24小時內做一次核酸檢測,在核酸檢測落地查的基礎上,第3天再做一次核酸檢測。 | ||||
| 湖北省內流動 | 1、低風險地區省內流動,持健康碼、行程卡綠碼,落地根據要求配合開展核酸檢測落地檢(當前武漢公共交通、部分公共場所要求出示72小時核酸陰性證明或“已采樣”證明)。 | ||||
| 2、發熱病人、健康碼“紅、黃碼”人員在排除感染風險前限制出行。 | |||||
三(san)、境外來漢人員隔離政策
第一(yi)入境地(di)為武漢、且目的(de)(de)地(di)也是武漢的(de)(de),在武漢市進(jin)行21天(tian)的(de)(de)集(ji)中隔離醫學觀察+7天(tian)居(ju)家隔離醫學觀察+14天(tian)居(ju)家健康監(jian)測;
第一入境地為外地的(de),在第一入境地進(jin)行14天(tian)(tian)(tian)的(de)集中(zhong)隔(ge)離(li)醫(yi)學(xue)觀察,隔(ge)離(li)期滿返回湖(hu)北(bei)省(sheng)內目的(de)地后(hou)進(jin)行7天(tian)(tian)(tian)集中(zhong)隔(ge)離(li)醫(yi)學(xue)觀察+7天(tian)(tian)(tian)居家隔(ge)離(li)醫(yi)學(xue)觀察+14天(tian)(tian)(tian)居家健康監測。

